PRODUCT CLASSIFICATION
產(chǎn)品分類TECHNICAL ARTICLES
相關(guān)文章產(chǎn)品展示/ Product display
聯(lián)系電話:13661171160
光電轉(zhuǎn)速表主要技術(shù)參數(shù):
基本功能 | DM 6234P+ |
規(guī)格 | 5位大屏幕液晶顯示,字高18mm |
測試范圍 | 2.5~99999轉(zhuǎn)/分 |
分辨力 | 0.1RPM(2.5~99999RPM) |
1RPM(1000RPM以上) | |
基本精度 | ±(0.05%+1) |
采樣時間 | 0.5秒(120RPM以上) |
量程選擇 | 自動切換 |
有效距離 | 50mm~500mm(激光) |
工作電流 | zui大40mA |
記憶 | 自動記憶zui大值,zui小值,zui后值 |
時基 | 6MHz石英晶體 |
電源 | 9V (6F22)電池 |
尺寸 | 約130×70×29mm |
重量 | 約132g |
光電轉(zhuǎn)速表廣泛應用于實驗室,汽車行業(yè)。
郵箱:lvyechuangneng@163.com
傳真:
地址:北京市門頭溝區(qū)齋堂鎮(zhèn)LZTC005號